Pulsars

Name Distance (kpc) L B P
1543-0620 1.16 0.5658 36.608 0.70906399
1759-2922 1.91 1.1962 -2.8723 0.574399
1801-2920 3.27 1.4368 -3.2488 1.08190786
1752-2806 1.53 1.5395 -0.9612 0.56255786
1823-3106 1.66 2.12 -8.2732 0.28405391
2144-3939 0.21 2.6646 -49.4612 2.8366
1823-3021A 8 2.7883 -7.9133 0.00544
1823-3021B 8 2.7896 -7.9169 0.37859647
1651-1709 1.51 2.81 16.882 0.97339208
1650-1654 2.38 2.8529 17.2573 1.74953
1730-2304 0.51 3.1393 6.0249 0.0081228
1705-1906 1.18 3.1887 13.0264 0.29898728
1703-1846 1.98 3.2288 13.5605 0.80434055
1803-2712 3.62 3.4938 -2.5313 0.33441542
1804-2718 1.17 3.545 -2.8231 0.00934303
1748-2446A 7.1 3.836 1.6962 0.01156315
1807-2715 9.67 3.8432 -3.2641 0.82777061
1748-2446B 3.91 3.8478 1.6977 0.442839
1518+0204B 7 3.863 46.7954 0.00794694
1518+0205A 7 3.8704 46.8024 0.00555359
1733-2228 1.49 4.0291 5.7496 0.87168283
1753-2502 10.24 4.2568 0.5028 0.52833322
1744-2334 2.54 4.4769 2.9747 1.68345
1721-1936 11.6 4.8668 9.7427 1.00403713
1756-2435 4.95 5.0268 0.0442 0.6704799
1816-2649 3.61 5.2175 -4.9071 0.59288513
1801-2451 4.61 5.2548 -0.8825 0.12487445
1623-0908 3.86 5.2968 27.1776 1.27644575
1757-2421 3.5 5.3053 0.0167 0.23409434
1643-1224 4.86 5.6694 21.2177 0.00462164
1709-1640 1.27 5.7745 13.6571 0.65305472
1800-2343 4.38 6.1361 -0.129 1.03082
1801-2306 13.51 6.8146 -0.0792 0.41577551
1720-1633 1.69 7.3748 11.5373 1.56559943
1711-1509 2.78 7.4174 14.0137 0.86880388
1759-2205 3.55 7.4695 0.8093 0.46096906
1659-1305 4.44 7.5072 17.5925 0.640958
1748-2021 5.9 7.7276 3.8011 0.28860263
1824-2452 5.5 7.7968 -5.5776 0.00305431
1803-2137 3.94 8.3952 0.1461 0.13360764
1817-2312 5.63 8.4804 -3.2845 0.62547
1822-2256 3.43 9.3441 -4.375 1.87426848
1809-2109 5.19 9.415 -0.7195 0.70241277
1808-2057 7.38 9.4501 -0.3978 0.91840647
1852-2610 2.33 9.4589 -11.912 0.336339
2108-3425 2.63 9.7915 -42.0973 1.42314
1900-2600 1.71 10.3424 -13.4511 0.6122092
1607-0032 0.59 10.7157 35.4658 0.42181627
2124-3358 0.24 10.9255 -45.4376 0.00493111
1946-2913 4.31 11.1081 -24.1207 0.95944789
1824-1945 5.19 12.2791 -3.106 0.1893336
1743-1351 4.75 12.6984 8.2045 0.40533871
1812-1733 6.5 12.9085 0.3883 0.53834026
1812-1718 4.19 13.1092 0.5384 1.20536193
1820-1818 8.46 13.2015 -1.7201 0.30990458
1816-1729 6.51 13.4315 -0.4245 0.78231181
1941-2602 4.74 13.9011 -21.8238 0.40285777
1748-1300 3.66 14.0155 7.656 0.3941327
1645-0317 2.9 14.114 26.0615 0.38768879
1829-1751 5.52 14.6045 -3.4177 0.3071315
1848-1952 0.96 14.7732 -8.2534 4.30817926
1949-2524 1.32 15.2491 -23.387 0.95761546
2155-3118 0.92 15.8455 -51.5772 1.03000156
1818-1422 8.14 16.4056 0.6099 0.29148821
1825-1446 5.42 16.8061 -1.0007 0.27918202
1741-0840 3.5 16.9549 11.3037 2.0430824
1807-1200 3.43 17.1482 4.2287 0.52276
1820-1346 9.7 17.1602 0.4824 0.92145872
1822-1400 7.73 17.2513 -0.176 0.21477093
1735-0724 4.33 17.2707 13.284 0.41933481
1543+0929 2.46 17.8113 45.7753 0.7484484
1826-1334 4.12 18.0006 -0.6912 0.10145136
1823-1115 6.26 19.768 0.9461 0.27982845
1826-1131 4.83 19.8004 0.2932 2.09313526
1824-1118 7.77 19.8104 0.7417 0.43575827
1537+1155 0.68 19.8477 48.3416 0.03790444
1848-1414 4.36 19.9021 -5.8216 0.297772
1807-0847 3.61 20.0615 5.5873 0.16372736
1720-0212 5.43 20.1342 18.936 0.4777153
1854-1421 5.21 20.4547 -7.2092 1.14659268
1808-0813 5.19 20.6217 5.7736 0.87604
1614+0737 1.5 20.6333 38.1628 1.20680021
1804-0735 3.1 20.7916 6.7731 0.02310086
1830-1059 3.63 20.8167 -0.4764 0.40502973
1835-1106 3.07 21.2351 -1.5276 0.165906
1827-0958 6.16 21.2864 0.7977 0.2457569
1825-0935 1.01 21.4491 1.324 0.7689794
1832-1021 6.42 21.5867 -0.5974 0.33035356
1743-0337 1.79 21.6746 13.4145 0.44464429
1734-0212 5.02 21.9051 15.9286 0.83938603
1836-1008 5.4 22.2628 -1.4155 0.56270566
1944-1750 5.3 22.3139 -19.426 0.84115726
1728-0007 2.21 23.0286 18.2863 0.38600506
1832-0827 4.75 23.2722 0.2979 0.64727924
1904-1224 5.73 23.2742 -8.4561 0.375402
1833-0827 5.67 23.3859 0.063 0.08528288
1801-0357 6.66 23.5957 9.2572 0.92148958
1835-0643 6.34 25.0929 0.5524 0.30582124
1837-0653 4.93 25.1906 0.0015 1.90580854
1820-0427 2.1 25.4564 4.7325 0.59807264
1901-0907 2.42 25.961 -6.436 0.89095
1849-0636 3.66 26.7768 -2.4994 1.45129258
1834-0426 2.29 27.0365 1.7473 0.2901062
1844-0538 6.16 27.0732 -0.941 0.25569713
1836-0436 4.62 27.1674 1.1303 0.35423614
1943-1237 1.65 27.2557 -17.1575 0.97242816
1833-0338 5.09 27.6646 2.2754 0.68667682
1645+1012 3.27 27.7192 32.5478 0.41086072
1841-0425 5.16 27.8182 0.2795 0.18614516
1823-0154 4.55 28.0524 5.313 0.75978
1844-0433 2.79 28.096 -0.5483 0.99102573
1845-0434 4.72 28.1919 -0.7852 0.16224941
1842-0359 4.15 28.3474 0.174 1.83994421
1808+00 10.29 28.4798 9.8441 0.425114
1903-0632 8.79 28.4881 -5.6846 0.43188472
1713+0747 1.1 28.7505 25.2229 0.00457014
1847-0402 3.13 28.8765 -0.939 0.5977605
1736+05 2.81 29.592 19.2082 0.999245
1844-0244 5.99 29.7266 0.2351 0.50771855
1825+0004 2.22 30.0016 5.8562 0.77894912
1627+1419 2.84 30.0298 38.3194 0.49085673
1805+0306 4.8 30.413 11.7079 0.21871123
2048-1616 0.64 30.5141 -33.0759 1.96156688
1837-0048 2.48 30.6747 2.6463 0.61705
1812+0226 5.8 30.7091 9.6922 0.79390161
1834-0010 2.63 30.8131 3.7327 0.52095431
1913-0440 3.22 31.307 -7.1237 0.82593369
1848-0123 3.8 31.3393 0.0391 0.65943059
1910-0309 10.25 32.2801 -5.6801 0.50460347
1844+00 6.65 32.6241 1.8801 0.460505
1852+0031 8.4 33.5221 0.0153 2.18017329
1905-0056 6.78 33.6923 -3.5492 0.6431755
2006-0807 1.99 34.1004 -20.3034 0.58087133
1859+00 8.59 34.401 -1.5868 0.559629
1857+0057 2.64 34.4173 -0.805 0.35692899
1904+0004 6.43 34.4416 -2.7976 0.139525
1901+00 8.16 34.4692 -2.0482 0.77767
1549+2110 2.33 34.5399 49.115 1.26247122
1856+0113 3.3 34.5606 -0.4977 0.26739884
1811+0702 2.91 34.7083 12.0999 0.4617121
1823+0550 3.03 34.987 8.8586 0.75290645
1807+07 7.66 35.0748 13.2832 0.4643
1909+0007 3.26 35.1227 -3.9766 1.01694546
1910+0004 4.1 35.1699 -4.1789 0.00361852
1857+0212 8.58 35.617 -0.39 0.41581417
1903+0135 4.4 35.7269 -1.9551 0.72930163
1901+0156 2.93 35.8181 -1.3664 0.28821851
1822+0705 2.55 35.9834 9.687 1.3628171
1919+0021 3.33 36.5061 -6.1511 1.27225573
1851+0418 3.13 36.7198 2.0459 0.284697
1740+1311 4.77 37.0849 21.6793 0.80304972
1901+0331 8.03 37.2134 -0.6371 0.65544923
1909+0254 4.37 37.6047 -2.7128 0.98982773
1929+00 1.74 37.6874 -8.2532 1.166912
1945-0040 3.4 38.5653 -12.3166 1.04563236
1910+0358 2.9 38.6057 -2.339 2.33026047
1848+0651 1.84 38.741 3.694 0.50595491
1908+0457 9.29 39.2666 -1.468 0.84679285
1908+0500 4.44 39.2935 -1.4029 0.29102079
1902+0556 3.93 39.5017 0.2103 0.74656971
1902+0615 10.12 39.797 0.3434 0.673501
1841+0912 2.49 40.0785 6.2776 0.38131888
1848+0826 3.37 40.1545 4.4366 0.32866473
1901+0716 5.49 40.5685 1.0561 0.64399841
1906+0641 9.23 40.6042 -0.3043 0.26727453
1834+10 3.18 40.6375 8.6083 1.172719
1902+0723 3.33 40.7417 0.9845 0.48781263
1905+0709 5.48 40.9443 0.0648 0.648039
1926+0431 3.94 40.9796 -5.6742 1.07407715
1640+2224 1.18 41.051 38.2713 0.00316332
2005-0016 2.77 41.349 -16.5069 1.1398
1910+0714 3.6 41.5202 -0.8698 2.71242284
1908+0734 0.58 41.5849 -0.27 0.21235267
1857+0943 0.9 42.2903 3.0605 0.0053621
1915+0738 1.98 42.4656 -1.8034 1.54270445
1915+07 3.71 42.6337 -1.6043 2.0588
2046-0421 3.83 42.6786 -27.387 1.5469375
1916+07 8.19 42.8507 -2.0172 0.54218
1854+1051 12.19 42.9447 4.2613 0.572341
1635+2418 2.09 42.9935 39.8888 0.49050649
1908+0916 5.17 43.1728 0.3606 0.83026988
1904+1005 4.06 43.3286 1.8117 1.85657
1532+2745 0.97 43.481 54.4954 1.12483552
1720+2150 3.59 43.9572 29.3714 1.61566363
1913+0935 4.2 44.0129 -0.5657 1.241964
1938+0652 0.69 44.4269 -7.1096 1.12156065
1851+1259 3.51 44.5132 5.9319 1.20529947
1916+0951 2.9 44.5565 -1.0189 0.27025411
1915+1009 5.37 44.7086 -0.6487 0.40453786
1933+07 8.94 44.7707 -5.6077 0.437446
1912+1035 4.15 44.7814 0.1199 0.409338
1909+1102 4.29 44.8324 0.9923 0.28364
1950+05 4.43 44.8575 -10.552 0.455934
1850+1335 3.08 44.9904 6.3392 0.34558145
1916+1030 7.55 45.099 -0.6337 0.62896972
1821+17 7.15 45.3077 14.2471 1.3662
1844+1454 2.21 45.5569 8.1495 0.37546251
1914+1122 3.44 45.6226 0.1994 0.6009975
1649+2533 2.91 45.6478 37.1067 1.01525728
1901+1306 3.53 45.7864 3.6826 1.83085745
1907+1247 7.24 46.0814 2.3755 0.827096
1910+1231 6.75 46.2049 1.5911 1.4417374
1932+1059 0.17 47.3814 -3.8843 0.22651782
1652+2651 2.93 47.4014 36.9538 0.91580337
1916+1312 6.15 47.576 0.4513 0.28184203
1859+1526 4.76 47.6369 5.1809 0.93397158
2145-0750 0.5 47.7769 -42.0834 0.01605242
1913+1400 5.06 47.8817 1.5921 0.52147222
1941+1026 8.61 48.0036 -6.1531 0.90539389
1909+1450 4.94 48.1806 2.8271 0.9961078
1917+1353 4.07 48.2598 0.6241 0.19463012
1947+10 13.83 48.9945 -7.3089 1.110959
1921+1419 4.09 49.0576 0.0209 0.61817973
1752+2359 2.7 49.0983 23.075 0.40905072
1918+1444 1.55 49.0986 0.8554 1.18088366
1930+1316 8.28 49.1244 -2.3186 0.76003197
1933+1307 7.31 49.3663 -3.0954 0.928325
2330-2005 0.49 49.395 -70.1892 1.64362095
1918+1541 0.68 49.8939 1.36 0.370883
1926+1434 7.72 49.9233 -1.0395 1.32492186
1915+1606 7.13 49.9676 2.1219 0.05903
1951+1123 1.66 50.0035 -7.7384 5.09408303
1746+2540 4.16 50.273 25.0323 1.05814796
1843+20 6.3 50.4723 10.8686 3.406572
1915+1647 3.31 50.5526 2.468 1.61623128
1953+1149 12.51 50.714 -8.0833 0.85189028
1911+1758 2.54 51.2384 3.7376 0.46040582
1931+1536 5.54 51.3811 -1.571 0.314351
1906+1854 11.07 51.5009 5.2513 1.01909277
1923+1706 6.06 51.7266 0.918 0.547209
1909+1859 3.4 51.8523 4.749 0.5424511
1926+1648 7.75 51.8594 0.0627 0.5798119
1936+1536 8.4 51.8785 -2.4651 0.96733837
1742+27 3.7 52.2665 26.6062 1.360744
1741+2758 2.16 52.3468 26.6627 1.36073731
1935+1616 7.94 52.4361 -2.0925 0.35873625
1952+1411 3.26 52.5482 -6.5337 0.275044
1935+1747 9.5 53.7193 -1.3122 0.654408
1927+1855 10.12 53.766 0.9724 0.482765
1927+1856 10.12 53.8318 0.8871 0.298312
1929+1846 5.21 53.8563 0.4908 1.2204686
1921+1948 8.19 53.8691 2.6721 0.8210346
1912+2104 4.81 54.0858 4.9888 2.23296353
1926+1926 28.65 54.1361 1.3724 1.34601
1921+2006 3.58 54.2063 2.6421 0.760682
1903+2225 7.86 54.3628 7.4268 0.65118538
1922+2018 10.64 54.4385 2.6425 1.172761
1942+1747 9.24 54.4812 -2.6513 0.696261
1944+1757 8.82 54.9196 -3.0766 1.996898
1924+2040 10.74 55.0228 2.3275 0.23779014
1922+2110 12.51 55.278 2.9345 1.07791916
1946+1805 0.85 55.3259 -3.5001 0.44061848
1932+2020 9.14 55.5747 0.6386 0.26821685
1945+1835 12.51 55.6094 -3.0015 1.068707
1921+2153 0.66 55.777 3.5006 1.33730119
1917+2224 6.88 55.8089 4.5677 0.425906
2139+00 2.97 55.9122 -36.2611 0.31247
2002+1637 6.1 55.9984 -7.5173 0.27649748
1758+30 2.88 56.18 23.9791 0.947256
1927+2234 9.3 56.9825 2.73 1.43106641
1932+2220 9.8 57.3571 1.5545 0.14445531
1939+2134 3.6 57.5089 -0.2895 0.00155781
1912+2525 2.02 57.9329 7.0425 0.62197625
1641+3627A 7.7 58.9998 40.9135 0.01037751
1641+3627B 7.7 59.0077 40.913 0.003528
1959+2048 1.53 59.1969 -4.6974 0.0016074
1933+2422 4.6 59.1988 2.3783 0.81368
1946+2244 7.09 59.301 -1.0696 1.33444986
1920+2650 1.44 60.0682 6.0273 0.78552184
1939+2450 5.1 60.2911 1.3918 0.645277
1937+2544 2.76 60.8362 2.2698 0.20098013
2033+17 1.38 60.8561 -13.1231 0.00594896
2046+1540 2.52 61.1121 -16.8379 1.13828561
1900+30 4.56 61.7574 11.8017 0.602224
1946+2611 7.78 62.3206 0.5952 0.43506025
2037+1942 2.05 63.1774 -12.672 2.07437708
2027+2145 10.11 63.5194 -9.594 0.3981726
2008+2513 3.22 64.0549 -4.107 0.5891955
2116+1414 4.43 64.4641 -23.4093 0.44015295
1931+30 3.03 64.4768 5.7273 0.582219
2030+2228 4.75 64.5799 -9.8331 0.6305121
2019+2425 0.91 64.746 -6.6242 0.00393452
2129+1210F 10 65.0097 -27.3087 0.00402704
2129+1209G 10 65.0106 -27.3121 0.03766017
2129+1209H 10 65.0118 -27.3124 0.00674339
2129+1210A 10 65.0124 -27.3123 0.11066471
2129+1210B 10 65.0133 -27.3137 0.05613303
2015+2524 0.69 65.0274 -5.2614 2.30329908
2130+1210C 10 65.03 -27.3151 0.0305293
2124+1407 2.08 65.7952 -25.0923 0.69405323
1955+2908 5.39 65.8393 0.4433 0.00613317
1954+2923 0.42 65.9246 0.772 0.42667679
1813+4013 4.32 67.4085 24.0332 0.93108785
2055+2209 2.11 67.8325 -14.6675 0.81518068
2002+30 7.42 67.9167 -0.187 0.421792
2018+2839 1.1 68.0989 -3.9829 0.55795341
1952+3252 2.5 68.7652 2.8232 0.03952976
2022+2854 1.3 68.8627 -4.6712 0.34340172
2004+3137 8.93 69.0106 0.0208 2.11125608
2002+3217 6.67 69.2607 0.8794 0.69673833
2248-0101 2.28 69.2945 -50.6259 0.477239
2043+2740 1.13 70.6121 -9.1508 0.0961305
1948+3540 7.86 70.7017 5.0474 0.71730677
1907+4002 1.71 70.9482 14.2032 1.23575723
2205+1444 3.33 73.8857 -31.8847 0.93801423
2113+2754 1.37 74.9931 -14.0253 1.20285115
2113+27 1.71 75.1177 -14.1622 0.601422
2139+2242 4.71 75.2928 -21.9209 1.08351348
2013+3845 13.09 75.931 2.4761 0.23019083
2002+4050 7.93 76.6116 5.2886 0.90506625
2037+3621 4.97 76.7465 -2.8407 0.61871365
2215+1538 3.12 76.7833 -32.9292 0.37419589
2029+3744 6.9 76.8983 -0.7271 1.21680077
2055+3630 5.56 79.1333 -5.5895 0.22150803
1754+5201 3.56 79.6084 29.6278 2.39139631
1518+4904 0.7 80.8091 54.2821 0.04093499
2235+1506 1.15 80.8783 -36.4435 0.05976736
2156+2618 4.71 80.9763 -21.9691 0.49814907
2347-0612 1.95 83.8681 -64.076 1.18145
1955+5059 1.78 84.7933 11.5522 0.51893741
2234+2114 3.38 85.1381 -31.4354 1.35874531
2253+1516 2.81 85.305 -38.8089 0.79223592
2044+46 26.56 85.4273 2.1099 1.39271545
1840+5640 1.69 86.0786 23.8185 1.65286181
2212+2933 4.76 86.1363 -21.7308 1.00459237
2023+5037 1.8 86.8629 7.5444 0.37261877
2108+4441 5.29 86.9095 -2.0121 0.41487053
2229+2643 1.43 87.6931 -26.2838 0.00297782
2022+5154 1.22 87.8618 8.3796 0.52919738
2222+29 4.47 87.9972 -23.2271 0.281398
2113+4644 5 89.0033 -1.2657 1.0146849
2038+5319 13.83 90.3683 7.3078 1.42456791
2157+4017 5.53 90.4879 -11.3413 1.52526537
1509+5531 1.93 91.3255 52.2867 0.73968127
2317+1439 1.89 91.3607 -42.3601 0.00344525
2307+2225 0.38 93.5696 -34.458 0.5358289
2046+5708 8.53 94.1997 8.6368 0.47672876
2317+2149 1.4 95.8316 -36.0741 1.44465267
2322+2057 0.78 96.5148 -37.31 0.00480843
2150+5247 5.67 97.5211 -0.9152 0.33220453
2305+3100 3.93 97.7211 -26.6573 1.57588474
2219+4754 2.45 98.3846 -7.598 0.53846925
2149+6329 13.64 104.2544 7.4125 0.38014034
2313+4253 0.96 104.4103 -16.4219 0.34943364
2305+4707 4.35 104.9307 -12.0213 1.06637107
2229+6205 5.56 107.1543 3.6447 0.44305383
0006+1834 0.7 108.1721 -42.9849 0.69374767
2225+6535 2 108.6364 6.8455 0.68253746
2308+5547 2.43 108.7291 -4.2062 0.47506759
2257+5909 6.4 108.8307 -0.575 0.36824563
2304+60 6.75 109.9832 0.1243 1.2064037
0034-0721 0.68 110.4205 -69.8155 0.94295078
0034-0534 0.98 111.4921 -68.0685 0.00187718
2321+6024 3.22 112.0945 -0.5659 2.25648787
2242+6950 2.3 112.2212 9.6947 1.66449928
2326+6113 4.82 112.9464 0.0033 0.23365193
2325+6316 10.64 113.4191 2.0145 1.43630848
2337+6151 2.47 114.2839 0.2335 0.49527878
2354+6155 3.29 116.2392 -0.1944 0.94478245
0014+4746 1.84 116.4973 -14.6313 1.24069898
0040+5716 4.32 121.4523 -5.5669 1.11822446
1321+8323 0.77 121.8867 33.6724 0.67003739
0048+3412 3.68 122.2553 -28.6657 1.21709353
0051+04 0.75 122.7223 -58.6049 0.35473178
0055+5117 2.35 123.6211 -11.5757 2.11516822
0056+4756 1 123.7939 -14.9259 0.47203562
0102+6537 2.45 124.0794 2.7734 1.67916356
0108+6905 2.53 124.461 6.2768 1.07111809
0108+6608 1.63 124.6452 3.3269 1.28365293
0117+5914 2.14 126.2831 -3.4572 0.10143837
0141+6009 1.9 129.1467 -2.1053 1.22294827
0139+5814 2.89 129.2161 -4.044 0.27244979
0147+5922 1.91 130.0588 -2.7228 0.19632125
0157+6212 1.59 130.5865 0.3266 2.35172383
0231+7026 2.26 131.1553 9.181 1.46681934
0849+8028 3.38 132.655 31.4621 1.60222782
0653+8051 3.02 133.1779 26.8283 1.21443966
0156+3949 4.85 136.368 -21.3324 1.81156056
0415+6954 1.56 138.9115 13.6666 0.39071507
0218+4232 5.85 139.508 -17.5268 0.00232309
0814+7429 0.31 139.9979 31.6177 1.29224144
0108-1431 0.1 140.9264 -76.8142 0.8075646
0406+6138 3.04 144.0248 7.0459 0.59457358
0332+5434 1.43 144.9953 -1.2207 0.71451866
0343+5312 2.58 147.0173 -1.4287 1.93447468
0358+5413 2.07 148.19 0.8108 0.15638195
0357+5236 4.72 149.0993 -0.5221 0.19703004
0335+4555 2.08 150.3485 -8.0377 0.26920054
0921+6254 0.76 151.4312 40.7249 1.5679929
0700+6418 0.48 151.5506 25.2369 0.19567095
0323+3944 1.47 152.1801 -14.3383 3.03207191
0454+5543 0.79 152.6173 7.5469 0.34072913
1115+5030 0.54 154.4074 60.3644 1.65643808
1012+5307 0.52 160.3471 50.8578 0.00525575
0502+4654 1.78 160.3628 3.0767 0.63856532
0151-0635 1.93 160.3683 -65.0038 1.46466445
0304+1932 0.94 161.1353 -33.2705 1.38758434
0417+3500 2.6 163.2314 -10.5295 0.653998
0435+2700 3.43 171.8635 -13.1759 0.3262793
0612+3721 1.47 175.45 9.0932 0.29798231
0152-1637 0.79 179.3053 -72.4564 0.83274145
0538+2817 1.77 179.7182 -1.6856 0.14315774
0528+2200 2.27 183.8572 -6.8965 3.74552134
0543+2329 3.54 184.3622 -3.3183 0.24597409
0534+2200 2 184.5575 -5.7843 0.03340335
0754+3231 3.92 188.1873 26.7211 1.44234945
0614+2229 4.72 188.7944 2.3947 0.33492505
0629+2415 4.67 188.817 6.2225 0.47662265
0525+1115 7.68 192.6951 -13.2457 0.3544376
0633+1746 0 195.1339 4.2652 0.23709323
0826+2637 0.38 196.9621 31.7423 0.5306608
0421-0345 3.09 197.5625 -34.672 1.08063
0533+04 6.66 200.0845 -15.3257 0.9630177
0625+10 3.36 200.8777 -0.9558 0.498397
0659+1414 0.76 201.1076 8.2582 0.38488503
0947+27 2.33 201.1106 49.3909 0.85105
0631+1036 6.56 201.2203 0.4496 0.28774975
0459-0210 0.79 201.3928 -25.7568 1.1331
0751+1807 2.02 202.7296 21.0859 0.00347877
0927+23 2.52 205.2335 44.1792 0.761886
0943+22 2.39 207.8064 47.4441 0.532913
0613-0200 2.19 210.413 -9.3049 0.00306184
0450-1248 3.27 211.0752 -32.6291 0.43801413
0601-0527 7.54 212.1987 -13.4805 0.39596906
0624-0424 4.39 213.7918 -8.0359 1.03907605
0943+1631 1.68 216.6097 45.3795 1.08741773
0452-1759 3.14 217.0782 -34.0868 0.54893799
0837+0610 0.72 219.7213 26.2721 1.27376808
0823+0159 1.43 221.9877 21.2453 0.86487275
0946+0951 0.98 225.4113 43.125 1.09770364
0922+0638 2.97 225.4203 36.392 0.43061967
0448-2757 1.55 228.4967 -37.9421 0.450436
0953+0755 0.12 228.9082 43.6965 0.25306507
0134-2937 1.78 230.2222 -80.2496 0.136962
0725-1637 4.62 231.5036 -0.3165 0.212156
1022+10 0.6 231.8111 51.0895 0.01645293
0729-1836 3.25 233.7598 -0.341 0.51015815
0758-1528 3.74 234.4644 7.2238 0.68226434
0820-1350 2.46 235.8898 12.595 1.23812811
0630-2834 2.14 236.9523 -16.7577 1.24441707
1136+1551 0.27 241.9051 69.1947 1.18791154
0742-2822 1.89 243.7736 -2.4444 0.16676092
0908-1739 0.63 246.1186 19.8497 0.4016256
0944-1354 0.7 249.1292 28.8429 0.5702641
1025-0709 0.35 251.7429 40.7868 0.00516221
1239+2453 0.56 252.4512 86.5414 1.38244926
0437-4715 0.14 253.3941 -41.964 0.00575745
0828-3417 0.52 253.9653 2.5607 1.8489184
0738-4042 11.03 254.1937 -9.1918 0.37491871
0855-3331 1.27 256.8487 7.5223 1.26753267
0749-4247 2.33 257.0216 -8.4033 0.547718
0846-3533 1.31 257.1893 4.7097 1.11609645
1018-1642 3.27 258.2613 32.6102 1.80469442
0206-4028 0.88 258.5953 -69.6329 0.63055014
0820-4114 2.38 258.7495 -2.7347 0.54544554
0837-4135 4.24 260.9036 -0.3363 0.75162212
1012-2337 1.64 262.1149 26.3758 2.51794458
0809-4753 12.72 263.3009 -7.9567 0.54719924
0835-4510 0.5 263.5521 -2.7873 0.08930856
0904-4246 4.4 265.0745 2.8588 0.965171
0858-4419 6.56 265.4112 0.9008 0.326771
1041-1942 3.18 265.5916 33.5899 1.38636805
0600-5756 2.55 266.4921 -29.3431 2.26136451
0745-5351 7.14 266.6302 -14.2748 0.21483635
0842-4851 8.7 267.1823 -4.1012 0.64435406
0904-4546 6.91 267.2779 0.8269 0.98829
0952-3839 8.44 268.7016 12.0328 1.37381512
0255-5304 1.15 269.8617 -55.3102 0.44770844
0908-4913 6.57 270.2655 -1.0189 0.10675459
0840-5332 7.78 270.7744 -7.143 0.72061177
0905-5127 8.35 271.5973 -2.8711 0.346287
1034-3224 4.68 272.0094 22.1011 1.15057
0907-5157 2.65 272.1505 -3.0307 0.25355602
1238+21 1.77 272.5792 83.9844 1.11836
1045-3033 4.17 273.2632 24.9893 0.330327
0924-5302 5.61 274.7118 -1.9301 0.74629521
0934-5249 2.9 275.6903 -0.6999 1.4447715
0959-4809 2.96 275.7419 5.4182 0.67008576
1003-4747 3.44 276.0371 6.1171 0.3070717
0941-5248 5.63 276.5091 0.0608 0.65855
0529-6655 49.4 277.0218 -32.7951 0.97572269
0502-6625 49.4 277.0333 -35.4986 0.69124836
0955-5304 4.86 278.2646 1.159 0.86211774
0924-5814 2.01 278.3946 -5.5953 0.73949956
0942-5552 6.35 278.5708 -2.2312 0.66436112
0856-6137 6.52 278.5749 -10.4271 0.96250856
0942-5657 5.07 279.3454 -2.99 0.80812742
0711-6830 1.03 279.4945 -23.3534 0.00549097
0540-6919 49.4 279.7175 -31.5158 0.05037711
1001-5507 3.59 280.2264 0.0844 1.43658263
0902-6325 4.44 280.3899 -11.0821 0.66031337
1045-4509 3.24 280.8511 12.2539 0.00747422
1016-5345 2.5 281.2007 2.4506 0.76958353
0455-6947 49.4 281.2033 -35.1928 0.3204213
1036-4926 8.39 281.5295 7.7405 0.510367
1017-5621 11.77 282.7319 0.3408 0.50345882
1012-5857 10.15 283.7058 -2.1436 0.8199115
1116-4122 2.68 284.4507 18.0685 0.94315788
1042-5521 6.95 285.1921 2.9985 1.17085908
1140-3107 2.78 285.5631 29.3569 0.53843
1007-6316 9.66 285.6742 -6.0286 0.835799
1032-5910 7.31 285.9107 -0.9869 0.46420801
1057-5226 1.53 285.9839 6.6491 0.19710761
1038-5831 2.43 286.2838 -0.0226 0.66199209
1141-3321 3.84 286.5738 27.2968 0.145734
1046-5813 4.8 287.0654 0.7329 0.3694267
0536-7543 1.1 287.1617 -30.8209 1.2458556
1048-5832 2.98 287.4274 0.5756 0.12365261
0909-7212 3.99 287.7276 -16.2556 1.36288995
1246+22 1.77 288.2912 85.6178 0.47383
1059-5742 2.74 288.3448 1.9484 1.1849974
1110-5637 9.19 289.2789 3.5331 0.55825273
0904-7459 4.41 289.7384 -18.3196 0.54955312
1121-5444 15.5 290.0826 5.8729 0.53578313
1107-5947 3.54 290.2491 0.515 1.51653097
1056-6258 14.9 290.2917 -2.9659 0.42244719
0401-7608 1.52 290.3131 -35.9072 0.54525274
1047-6711 4.68 291.2961 -7.1626 0.198451
1114-6100 30 291.4426 -0.3216 0.88081963
1136-5525 2.6 292.3083 5.8898 0.36470558
1142-5203 10.77 292.3319 9.4031 0.675642
1126-6054 8.05 292.8335 0.2918 0.20273691
1123-6256 7.48 293.1679 -1.7321 0.271433
1112-6613 19.29 293.1902 -5.2329 0.33421284
1133-6250 30 294.213 -1.2964 1.02287514
1112-6926 12.32 294.4232 -8.2154 0.8204842
1124-6652 3.45 294.5164 -5.4283 0.232977
1146-6030 2.62 294.9767 1.3426 0.27337243
